RM-J15
Ragine
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ake GNSS/GPS Anti-Jamming me te Kōwae Anti-Spoofing
Ko tenei kōwae he kōwae GNSS kiato, he tino mahi anti-jamming me te anti-spoofing i hangaia mo nga UAV, nga patu awhiowhio, waka, me nga papaa moana. Ka whakauruhia e ia he raupapa antenna anti-jamming matatau, kōwae aukati pokanoa, me te kaikawe GNSS-atete ki te whakapohehe, me te whakapumau i te tuunga pono ahakoa i roto i nga taiao electromagnetic tautohetohe.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tūemi | Whakatakotoranga |
| Tauira Hua | RM-J15 |
| Waenga Hua | Kei roto ko te raupapa antenna anti-jamming, te waahanga tukatuka anti-jamming, te kaiwhiwhi anti-spoofing |
| Nga Apure Tono | Ko nga UAV, ko nga patu e noho ana, ko nga punaha waka, ko nga kaipuke |
| Paihere Auautanga Mahi | - Rōpū 1: BDS B1, GPS L1, GAL E1 - Rōpū 2: GLO G1 - Rōpū 3: GPS L5 - Rōpū 4: BDS B3 Ka tautokohia te aratau kotahi-wha mo tetahi roopu auau, aratau rua-wha ranei mo nga roopu auau e rua. |
| Mahi Anti-Jamming | Te pokanoa kotahi ≥ 110 dB, e toru nga pokanoa ≥ 100 dB (ko te mahi anti-jamming kei runga i te mahi a te kaiwhiwhi). |
| Mahi Anti-Spoofing | Te tuunga ≥450m mai i te mea tinihanga ki te waahi tuturu, ka mau tonu te tuunga |
| Mahinga Kaiwhiwhi | Te tika o te tuunga: ≤10m (1σ) Te tere tere: ≤0.2m/s (1σ) Te tika o te PPS: ≤100ns (1σ) |
| Whakawhiwhi Hiko me te Whakamahi | Ngaohiko: DC 5V ± 0.2V Te whakamahi hiko: ≤ 12W (kotahi-wha-ropu) Kohi hiko: ≤ 18W (rua-wha-ropu) |
| Te Urutau Taiao | Te pāmahana whakahaere: -40 ℃ ki te + 65 ℃ Te pāmahana rokiroki: -40 ℃ ki te + 75 ℃ whakatauranga parewai: IP66 |
| Nga Ahuatanga Hanganga | Ahu: 150mm × 150mm × 36.5mm Taumaha: ≤680g |
| Atanga o waho | J30J-9ZKP (atanga putanga SMA RF whakarite mo nga kaiwhiwhi o waho) |
| Tāuta & Whakamahi Notes | Me whakarite i nga waahi kaore i te arai i te wa o te whakaurunga; kia piri tata ki te hanganga whakarewa mo te tohanga wera pai; whakaitihia te heke ngaohiko i roto i te taura hiko ki te whakarite> 4.8V i te taputapu |

Waea Whakamaramatanga
| Pin No. | Whakamaramatanga | Nga korero |
| 1–2 | +5V | Awhe ngaohiko whakauru o waho: 5V ± 0.2V |
| 3–4 | GND | Papa whenua |
| 5 | TX+ | Kaiwhiwhi putanga rangatū (paerewa RS422 taumata, NMEA-0183 hōputu, auau putanga 10 Hz, reiti baud 115200 bps, kore parerite) (whakarite) |
| 6 | TX− | |
| 7 | RX+ | |
| 8 | RX− | |
| 9 | PPS-WAHI | taumata LVTTL, auau putanga 10 Hz |