Rm-5w
Rapio
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
5w GnSS / GPS te waahanga wawaotanga-wawaotanga mo UAV
Ko te HD-GNAJ52-SGNSS he taapiri-anti-Jamming nui me te mahi anti-spoofing i hangaia mo nga UAAV, ki te aukati i nga waahanga, waka, me nga paparanga. Ka uru atu ki tetahi waahanga Antena-antena me nga waahanga wawaotanga o te pokanoa, me te kaiwhiwhi GNSS-ātete, te whakarite i te tūnga tika, ara ki te taiao hiko.
Whakaritenga Hangarau
Take | Tautanga |
Tauira hua | Rm-5w |
Nga waahanga Hua | Kei roto i te anti-jaming antena-antena, te kōwae tukatuka ā-aukati, te kaiwhiwhi anti-panoni |
Nga mara tono | UAAV, NGĀ WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI |
Te whakahaere i nga roopu mahi | - Band 1: BDs B1, GPS L1, Gal E1 - Gar 2: GPS L5 - GPS L5 - Ka tautokohia e BDS B3 te aratau Bandwidth kotahi mo tetahi roopu kotahi |
Te mahi anti-jamiming | ≥100 DB mo te wawaotanga kotahi-puna (Ko te mahi tūturu ka whakawhirinaki ki te mahi kaiwhiwhi) |
Te mahi anti-panu | Te Taumata Whakaheke ≥450m mai i te paoa ki te waahi tūturu, ka mau tonu te turanga |
Te mahi a te kaiwhiwhi | Te Whakatika Tika: ≤10m (1σ) Te tere tere: ≤0.2m / s (1σ) pps tika: ≤100NS (1σ) |
Te mana me te kohi | Ngaohiko: DC 5V ± 0.2v kohi mana: ≤5w |
Te whakatikatika taiao | Te pāmahana whakahaere: -40 ℃ ki te + 65 ℃ Te pāmahana rokiroki : |
Ngā ahuatanga hanganga | Nga Rahi: 52mm × 52mm × 28mm (kaore i te honohono) taumaha: ≤100g |
Atanga a-waho | J30J-9ZKP (atanga whakaputa a SMA RF Whakariterite mo nga kaiwhiwhi o waho) |
Te whakaurunga me te tuhipoka whakamahi | Whakarite i nga taiao kaore i te aukati i te wa e whakauruhia ana; Hanga tata ki te hanganga maitai mo te wehenga wera wera; Whakanohia te maturuturu o te hiko i roto i te taura hiko hei whakarite> 4.8v i te taputapu; Ka whakaekehia e ia te whiu whanui, ki te pa ranei i tetahi huarahi |
Whakaahuatanga Waiata
Pin No. | Tautuhinga | Kōrero |
1-2 | + 5v | Te whakaurunga whakaurunga whakaurunga o waho: 5v ± 0.2v |
3-4 | Tūtiro | Whenua |
5 | TX + | Te Whakawhiwhinga rangatū (Taumata RS422 Paerewa, NMEA-0183 Form, Utu Utu 10 HZ, Baud Te Utu 115200 BPS, kaore he Panity) |
6 | Tx- | |
7 | Rx + | |
8 | Rx- | |
9 | PPS-waho | LVTTL taumata, Utu Utu 10 HZ |
5w GnSS / GPS te waahanga wawaotanga-wawaotanga mo UAV
Ko te HD-GNAJ52-SGNSS he taapiri-anti-Jamming nui me te mahi anti-spoofing i hangaia mo nga UAAV, ki te aukati i nga waahanga, waka, me nga paparanga. Ka uru atu ki tetahi waahanga Antena-antena me nga waahanga wawaotanga o te pokanoa, me te kaiwhiwhi GNSS-ātete, te whakarite i te tūnga tika, ara ki te taiao hiko.
Whakaritenga Hangarau
Take | Tautanga |
Tauira hua | Rm-5w |
Nga waahanga Hua | Kei roto i te anti-jaming antena-antena, te kōwae tukatuka ā-aukati, te kaiwhiwhi anti-panoni |
Nga mara tono | UAAV, NGĀ WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI |
Te whakahaere i nga roopu mahi | - Band 1: BDs B1, GPS L1, Gal E1 - Gar 2: GPS L5 - GPS L5 - Ka tautokohia e BDS B3 te aratau Bandwidth kotahi mo tetahi roopu kotahi |
Te mahi anti-jamiming | ≥100 DB mo te wawaotanga kotahi-puna (Ko te mahi tūturu ka whakawhirinaki ki te mahi kaiwhiwhi) |
Te mahi anti-panu | Te Taumata Whakaheke ≥450m mai i te paoa ki te waahi tūturu, ka mau tonu te turanga |
Te mahi a te kaiwhiwhi | Te Whakatika Tika: ≤10m (1σ) Te tere tere: ≤0.2m / s (1σ) pps tika: ≤100NS (1σ) |
Te mana me te kohi | Ngaohiko: DC 5V ± 0.2v kohi mana: ≤5w |
Te whakatikatika taiao | Te pāmahana whakahaere: -40 ℃ ki te + 65 ℃ Te pāmahana rokiroki : |
Ngā ahuatanga hanganga | Nga Rahi: 52mm × 52mm × 28mm (kaore i te honohono) taumaha: ≤100g |
Atanga a-waho | J30J-9ZKP (atanga whakaputa a SMA RF Whakariterite mo nga kaiwhiwhi o waho) |
Te whakaurunga me te tuhipoka whakamahi | Whakarite i nga taiao kaore i te aukati i te wa e whakauruhia ana; Hanga tata ki te hanganga maitai mo te wehenga wera wera; Whakanohia te maturuturu o te hiko i roto i te taura hiko hei whakarite> 4.8v i te taputapu; Ka whakaekehia e ia te whiu whanui, ki te pa ranei i tetahi huarahi |
Whakaahuatanga Waiata
Pin No. | Tautuhinga | Kōrero |
1-2 | + 5V | Te whakaurunga whakaurunga whakaurunga o waho: 5v ± 0.2v |
3-4 | Tūtiro | Whenua |
5 | TX + | Te Whakawhiwhinga rangatū (Taumata RS422 Paerewa, NMEA-0183 Form, Utu Utu 10 HZ, Baud Te Utu 115200 BPS, kaore he Panity) |
6 | Tx- | |
7 | Rx + | |
8 | Rx- | |
9 | PPS-waho | LVTTL taumata, Utu Utu 10 HZ |