R-Shield-500A
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
He mea nui kia mahara ko te R-Shoeld-500A te tikanga me whakarite ki ta maatau whatunga manuhiri kua whakaratohia mo te mahinga tino pai. Ko te whatunga kaiuru e mahi ana hei punaha-mutunga mo te kitenga me te tautuhi i nga tohu me nga tohu o te utu. I runga i nga korero kua kitea, ka tukuna nga raraunga taapiri me te ahunga wawao ki te R-Shield-500a. I muri mai, ka whakamahia e te punaha enei korero ki te whai hua me te whakakore i nga roopu mahi motuhake e whakamahia ana e nga taonga kua kitea, me te whakarite rautaki whai hua me te rautaki whaainga. Ko tenei huarahi kaore i te whakarei ake i te hanganga o te aukati engari ka whakaiti hoki i te paanga o te taiao hiko e karapoti ana, te whakaiti i te kino o te tau.
Hei whakarāpopototanga, ko te R-Shoeld-500A te otinga whanui mo te mahi kore utu i whakamanahia e te aukati i nga amiorangi e tu ana i nga korero mo nga korero me nga tohu whakawhitiwhiti korero. Ko tana mahinga e hono ana i roto i te whānuitanga whanui, i honoa me te hononga ki ta maatau whatunga manuhiri, kia whai mana ai te wawaotanga o te kohinga kohinga me te whakarei ake i nga mahi haumaru.
Whakaritenga Hangarau
Whakahaumahara Mahi | |
Tapahia nga roopu e tautokohia ana | 300 mhz ki te 6000mHz |
Bandwidth tino pai | ≥100MHZ |
Te wariu matua | Ko te wa ano ka kapi i te 900mHz, 2.4Hz, me te 5.8gHZ |
Tuhinga o mua | ≥4 roopu (i te wa ano |
Te wa whakahohenga | 5 hēkona (aukati i te waa hurihuri tuuru) |
Ko te koki kurupae jamming | ≥15 ° |
Nga Modes Jamming | Narrowband haruru haruru, te whanui haruru haruru, te horoi i te haruru o te haruru, me te whakaraeraetanga whaihua |
Raina-o-tirohanga | ≥5KM (mo nga hononga honohono me te whakahaere whakahaere, i raro i te raina tirohanga me te heke-ki-ter-haruru o> 10: 1) |
Whakatere tohu tohu tohu | ≥5km |
Azimuth kapinga | 0 ° ki te 360 °, me te kapi azimuth mutunga kore o te tau 18 ° |
Taputapu Tarahitanga | 0 ° ki te 30 °, me te kapinga o te piki haere tonu kaore i te 18 ° |
Te kaha o te kaha | He kaha ki te aukati i nga whaainga ≥8 i te wa ano i roto i te waahanga kapinga ohorere |
Kaha mahi mahi tonu | 24/7, me te wa e mau tonu ana te wa o te haora ≥1 |
Te mana whakaputa motuhake (mana whakanui ake) | |
0.3Hz ki te 1 ghz | ≥100W |
1gg ki te 3 ghz | ≥100W |
3ghz ki te 6 ghz | ≥80W |
1.1GHZ ki te 1.7 GHz | ≥100W |
Taputapu taapiri | |
Te mana whakahaere | 220v ± 22V |
Te toenga o te mana | 50hz ± 5hz |
Te kohi kaha | ≤1500W |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ki te 55 ℃ |
Taumaha | ≤ 45 kg |
He mea nui kia mahara ko te R-Shoeld-500A te tikanga me whakarite ki ta maatau whatunga manuhiri kua whakaratohia mo te mahinga tino pai. Ko te whatunga kaiuru e mahi ana hei punaha-mutunga mo te kitenga me te tautuhi i nga tohu me nga tohu o te utu. I runga i nga korero kua kitea, ka tukuna nga raraunga taapiri me te ahunga wawao ki te R-Shield-500a. I muri mai, ka whakamahia e te punaha enei korero ki te whai hua me te whakakore i nga roopu mahi motuhake e whakamahia ana e nga taonga kua kitea, me te whakarite rautaki whai hua me te rautaki whaainga. Ko tenei huarahi kaore i te whakarei ake i te hanganga o te aukati engari ka whakaiti hoki i te paanga o te taiao hiko e karapoti ana, te whakaiti i te kino o te tau.
Hei whakarāpopototanga, ko te R-Shoeld-500A te otinga whanui mo te mahi kore utu i whakamanahia e te aukati i nga amiorangi e tu ana i nga korero mo nga korero me nga tohu whakawhitiwhiti korero. Ko tana mahinga e hono ana i roto i te whānuitanga whanui, i honoa me te hononga ki ta maatau whatunga manuhiri, kia whai mana ai te wawaotanga o te kohinga kohinga me te whakarei ake i nga mahi haumaru.
Whakaritenga Hangarau
Whakahaumahara Mahi | |
Tapahia nga roopu e tautokohia ana | 300 mhz ki te 6000mHz |
Bandwidth tino pai | ≥100MHZ |
Te wariu matua | Ko te wa ano ka kapi i te 900mHz, 2.4Hz, me te 5.8gHZ |
Tuhinga o mua | ≥4 roopu (i te wa ano |
Te wa whakahohenga | 5 hēkona (aukati i te waa hurihuri tuuru) |
Ko te koki kurupae jamming | ≥15 ° |
Nga Modes Jamming | Narrowband haruru haruru, te whanui haruru haruru, te horoi i te haruru o te haruru, me te whakaraeraetanga whaihua |
Raina-o-tirohanga | ≥5KM (mo nga hononga honohono me te whakahaere whakahaere, i raro i te raina tirohanga me te heke-ki-ter-haruru o> 10: 1) |
Whakatere tohu tohu tohu | ≥5km |
Azimuth kapinga | 0 ° ki te 360 °, me te kapi azimuth mutunga kore o te tau 18 ° |
Taputapu Tarahitanga | 0 ° ki te 30 °, me te kapinga o te piki haere tonu kaore i te 18 ° |
Te kaha o te kaha | He kaha ki te aukati i nga whaainga ≥8 i te wa ano i roto i te waahanga kapinga ohorere |
Kaha mahi mahi tonu | 24/7, me te wa e mau tonu ana te wa o te haora ≥1 |
Te mana whakaputa motuhake (mana whakanui ake) | |
0.3Hz ki te 1 ghz | ≥100W |
1gg ki te 3 ghz | ≥100W |
3ghz ki te 6 ghz | ≥80W |
1.1GHZ ki te 1.7 GHz | ≥100W |
Taputapu taapiri | |
Te mana whakahaere | 220v ± 22V |
Te toenga o te mana | 50hz ± 5hz |
Te kohi kaha | ≤1500W |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ki te 55 ℃ |
Taumaha | ≤ 45 kg |