Feidhmíonn an gléas stailc léasair ardfhuinnimh dhlúth seo, nuair a shroicheann sé a chumas fuaraithe agus stórála ceallraí, in aonaid astuithe léasair 20 soicind ar feadh timthriall oibriúcháin amháin agus féadann sé oibriú leanúnach a choinneáil ar feadh suas le sé thimthriall oibriúcháin. Tá sármhaitheas aige maidir le fuinneamh beacht a sheachadadh thar achair fhada agus tá sé deartha chun cosaint ghearr-raon níos fearr ar airde íseal a thairiscint i gcoinne bagairtí íseal-airde éagsúla. Leis an teicneolaíocht chun cinn, dearadh nuálaíoch, agus feidhmíocht eisceachtúil, seasann an gléas seo mar rogha iontach chun dul i ngleic le bagairtí slándála íseal-airde éagsúla. Cibé an bhfuil spriocanna cosanta ríthábhachtacha á gcosaint nó má dhéantar maoirsiú ar imeachtaí poiblí ar mhórscála, áirithíonn sé sábháilteacht agus cobhsaíocht i réigiúin íseal-airde.
Atá feistithe le teicneolaíochtaí rianaithe agus spriocdhírithe ardchruinneas, is féidir leis an ngléas seo spriocanna a aithint agus a ghlasáil i bhfíor-am agus an cruinneas is mó. Tá cumas freagartha lúb dúnta gasta aige agus feidhmíocht buailte chobhsaí, rud a chinntíonn sprioc-amas beacht agus damáiste comhthaobhach á íoslaghdú ag an am céanna. Ina theannta sin, ceadaíonn ár gcur chuige dearadh modúlach cóimeáil, díchóimeáil agus iompar tapa agus éasca de réir mar is gá, ag tairiscint réiteach imlonnaithe an-solúbtha do chásanna éagsúla.
R-Glow-260S
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cumraíocht an Chórais
· Modúl ATP T2 ×1
· Aonad Léasair×2
· Pacáiste Battery × 1
· Córas Fuarú Uisce × 1
· Ardán Rothlach Rianaithe×1
Sonraíochtaí Bunúsacha an Chórais
Meáchan Iomlán | <800kg |
Teocht Oibriúcháin | -20 ℃ ~ 55 ℃ (gníomhachtú léasair is féidir tar éis fuireachas teirmeach) |
Teocht Stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Meán Tomhaltas Cumhachta | ≤16kw |
Timpeallacht Oibriúcháin | Coinníollacha ginearálta atmaisféaracha optúla (-20 ℃ ~ + 40 ℃ teocht, taise ≤ 50%, infheictheacht > 10km, suaiteacht measartha go lag, gan báisteach nó sneachta) |
Leibhéal Cosanta deannaigh agus Báistí (staid chosanta faoi iamh) | IP 64 |
Leibhéal Cosanta deannaigh (staid oibriúcháin) | IP 60 |
Feidhmíocht Optúil agus Rianaithe
Cuardach Optúil agus Raon Braite | >3km |
Tonnfhad Rianaithe Leictrioptúil | Solas infheicthe |
Raon Rianaithe Leictrioptúil | Azimuth -180°~+180°, Airde -5~80% |
Fad Rianaithe Leictrioptúil | >3km |
Cruinneas Rianaithe Leictrioptúil | Níos fearr ná 20'(RMS) |
Am Gabhála Treorach | ≤ 5s |
Tonnfhad Raon Léasair | 1535nm |
Fad Raon Léasair | >1.5km (tipiciúil do spriocanna UAV) |
Minicíocht Raon Laser | 5 Hz |
Cruinneas Raon Léasair | Níos fearr ná 2m |
Feidhmíocht Léasair
Tonnfhad Oibriúcháin | 1.07μm |
Cumhacht Aschuir Iomlán | >5000w |
Fad Damáiste Léasair | >1km |
Am Aschuir Leanúnach | >120í |
Scoir Trastomhas Bhíoma Aonair | <20mm |
Trastomhas Bhíoma Sprioc | <40mm |
Dlús Cumhachta Bhíoma Sprioc | >500W/cm² |
Mód Oibriúcháin agus Fuinneamh
Am Ullmhúcháin Tosaigh Fuar | <1h (ceallraí ag toilleadh 20%) |
Am Ullmhúcháin Tosaigh Te | <20min (ceallraí ag cumas 80%, am fuaraithe 15min) |
Am Ullmhúcháin Tosaigh Te | <5nóiméad |
Am Stailc Aonaid | ≤20s |
Acmhainn Ráta Ceallraí | ≥3kwh |
Am Stórála Fuinnimh Rátáilte Battery | 1h |
Am Fuarú Rátáilte Meaisín Fuarú Uisce | ≤15 nóiméad |
Cumraíocht an Chórais
· Modúl ATP T2 ×1
· Aonad Léasair×2
· Pacáiste Battery × 1
· Córas Fuarú Uisce × 1
· Ardán Rothlach Rianaithe×1
Sonraíochtaí Bunúsacha an Chórais
Meáchan Iomlán | <800kg |
Teocht Oibriúcháin | -20 ℃ ~ 55 ℃ (gníomhachtú léasair is féidir tar éis fuireachas teirmeach) |
Teocht Stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Meán Tomhaltas Cumhachta | ≤16kw |
Timpeallacht Oibriúcháin | Coinníollacha ginearálta atmaisféaracha optúla (-20 ℃ ~ + 40 ℃ teocht, taise ≤ 50%, infheictheacht > 10km, suaiteacht measartha go lag, gan báisteach nó sneachta) |
Leibhéal Cosanta deannaigh agus Báistí (staid chosanta faoi iamh) | IP 64 |
Leibhéal Cosanta deannaigh (staid oibriúcháin) | IP 60 |
Feidhmíocht Optúil agus Rianaithe
Cuardach Optúil agus Raon Braite | >3km |
Tonnfhad Rianaithe Leictrioptúil | Solas infheicthe |
Raon Rianaithe Leictrioptúil | Azimuth -180°~+180°, Airde -5~80% |
Fad Rianaithe Leictrioptúil | >3km |
Cruinneas Rianaithe Leictrioptúil | Níos fearr ná 20'(RMS) |
Am Gabhála Treorach | ≤ 5s |
Tonnfhad Raon Léasair | 1535nm |
Fad Raon Léasair | >1.5km (tipiciúil do spriocanna UAV) |
Minicíocht Raon Laser | 5 Hz |
Cruinneas Raon Léasair | Níos fearr ná 2m |
Feidhmíocht Léasair
Tonnfhad Oibriúcháin | 1.07μm |
Cumhacht Aschuir Iomlán | >5000w |
Fad Damáiste Léasair | >1km |
Am Aschuir Leanúnach | >120í |
Scoir Trastomhas Bhíoma Aonair | <20mm |
Trastomhas Bhíoma Sprioc | <40mm |
Dlús Cumhachta Bhíoma Sprioc | >500W/cm² |
Mód Oibriúcháin agus Fuinneamh
Am Ullmhúcháin Tosaigh Fuar | <1h (ceallraí ag toilleadh 20%) |
Am Ullmhúcháin Tosaigh Te | <20min (ceallraí ag cumas 80%, am fuaraithe 15min) |
Am Ullmhúcháin Tosaigh Te | <5nóiméad |
Am Stailc Aonaid | ≤20s |
Acmhainn Ráta Ceallraí | ≥3kwh |
Am Stórála Fuinnimh Rátáilte Battery | 1h |
Am Fuarú Rátáilte Meaisín Fuarú Uisce | ≤15 nóiméad |