Feidhmíonn an gléas dlúithe léasair ardfhuinnimh seo, nuair a shroicheann sé a chumas fuaraithe agus stórála ceallraí ainmnithe, in aonaid astaíochtaí léasair 20-dara le haghaidh timthriall oibriúcháin amháin agus is féidir leis oibriú leanúnach a chothú ar feadh suas le sé thimthriall oibríochtúil. Tá sé thar barr le fuinneamh beacht a sheachadadh thar achair fhada agus tá sé deartha chun cosaint íseal-airde a thairiscint níos fearr i gcoinne bagairtí éagsúla airde. Leis an ardteicneolaíocht, an dearadh nuálaíoch, agus an fheidhmíocht eisceachtúil, is rogha iontach é an gléas seo chun bagairtí slándála íseal-airde a chomhrac. Cibé an bhfuil spriocanna cosanta criticiúla á gcosaint nó ag déanamh maoirseachta ar imeachtaí poiblí ar scála mór, cinntíonn sé sábháilteacht agus cobhsaíocht i réigiúin íseal-airde.
Le teicneolaíochtaí rialaithe agus spriocdhírithe ardchruinnithe, is féidir leis an bhfeiste seo spriocanna a aithint agus a chur faoi ghlas i bhfíor-am le cruinneas an-mhaith. Tá cumais freagartha luatha lúb dúnta aige agus feidhmíocht buailte cobhsaí, ag cinntiú go bhfuil spriocanna beachta ann agus an damáiste comhthaobhachta á íoslaghdú. Ina theannta sin, ceadaíonn ár gcur chuige dearaidh modúlach cóimeáil thapa agus éasca, dí -chomhshó agus iompar de réir mar is gá, ag tairiscint réiteach imlonnaithe an -solúbtha do chásanna éagsúla.
R-Glow-260s
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cumraíocht an chórais
· Modúl ATP T2 × 1
· Aonad léasair × 2
· Pacáiste ceallraí × 1
· Córas fuaraithe uisce × 1
· Ardán rothlach a rianú × 1
Sonraíochtaí bunúsacha córais
Iomlán meáchain | <800kg |
Teocht oibriúcháin | -20 ℃ ~ 55 ℃ (gníomhachtú léasair is féidir tar éis fuireachas teirmeach) |
Teocht stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Meán -thomhaltas cumhachta | ≤16kw |
Timpeallacht oibriúcháin | Coinníollacha ginearálta atmaisféaracha optúla (-20 ℃ ~+40 ℃ teocht, taise ≤ 50%, infheictheacht> 10km, suaiteacht measartha go lag, gan aon bháisteach ná sneachta) |
Leibhéal Cosanta Dust agus Báistí (Stát Cosanta Iata) | IP 64 |
Leibhéal Cosanta Dust (Stát Oibriúcháin) | IP 60 |
Feidhmíocht optúil agus rianaithe
Raon cuardaigh agus braite optúil | > 3km |
Tonnfhad rianaithe leictrea-optúil | Solas infheicthe |
Raon rianaithe leictrea-optúil | Azimuth -180 ° ~+180 °, ingearchló -5 ~ 80% |
Achar rianaithe leictrea-optúil | > 3km |
Cruinneas rianaithe leictrea-optúil | Níos fearr ná 20 '(RMS) |
Am Gabhála Treorach | ≤ 5s |
Tonnfhad léasair | 1535nm |
Fad léasair | > 1.5km (tipiciúil do spriocanna UAV) |
Minicíocht léasair | 5Hz |
Cruinneas léasair | Níos fearr ná 2m |
Feidhmíocht léasair
Tonnfhad oibriúcháin | 1.07μm |
Cumhacht aschuir iomlán | > 5000W |
Achar damáiste léasair | > 1km |
Am aschuir leanúnach | > 120s |
Trastomhas Bíoma Aonair Scoir | <20mm |
Trastomhas bhíoma sprice | <40mm |
Dlús cumhachta bhíoma spriocdhírithe | > 500W/cm² |
Mód agus fuinneamh oibriúcháin
Am Ullmhúcháin Tosaigh Fuar | <1h (ceallraí ag toilleadh 20%) |
Am ullmhúcháin te te | <20min (ceallraí ag toilleadh 80%, am fuaraithe 15min) |
Am ullmhúcháin te te | <5min |
Am stailc aonaid | ≤20s |
Cumas rátáil ceallraí | ≥3kWh |
Am stórála fuinnimh rátáil ceallraí | 1H |
Rátáil Meaisín Fuarú Uisce Am Fuarú | ≤15min |
Cumraíocht an chórais
· Modúl ATP T2 × 1
· Aonad léasair × 2
· Pacáiste ceallraí × 1
· Córas fuaraithe uisce × 1
· Ardán rothlach a rianú × 1
Sonraíochtaí bunúsacha córais
Iomlán meáchain | <800kg |
Teocht oibriúcháin | -20 ℃ ~ 55 ℃ (gníomhachtú léasair is féidir tar éis fuireachas teirmeach) |
Teocht stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Meán -thomhaltas cumhachta | ≤16kw |
Timpeallacht oibriúcháin | Coinníollacha ginearálta atmaisféaracha optúla (-20 ℃ ~+40 ℃ teocht, taise ≤ 50%, infheictheacht> 10km, suaiteacht measartha go lag, gan aon bháisteach ná sneachta) |
Leibhéal Cosanta Dust agus Báistí (Stát Cosanta Iata) | IP 64 |
Leibhéal Cosanta Dust (Stát Oibriúcháin) | IP 60 |
Feidhmíocht optúil agus rianaithe
Raon cuardaigh agus braite optúil | > 3km |
Tonnfhad rianaithe leictrea-optúil | Solas infheicthe |
Raon rianaithe leictrea-optúil | Azimuth -180 ° ~+180 °, ingearchló -5 ~ 80% |
Achar rianaithe leictrea-optúil | > 3km |
Cruinneas rianaithe leictrea-optúil | Níos fearr ná 20 '(RMS) |
Am Gabhála Treorach | ≤ 5s |
Tonnfhad léasair | 1535nm |
Fad léasair | > 1.5km (tipiciúil do spriocanna UAV) |
Minicíocht léasair | 5Hz |
Cruinneas léasair | Níos fearr ná 2m |
Feidhmíocht léasair
Tonnfhad oibriúcháin | 1.07μm |
Cumhacht aschuir iomlán | > 5000W |
Achar damáiste léasair | > 1km |
Am aschuir leanúnach | > 120s |
Trastomhas Bíoma Aonair Scoir | <20mm |
Trastomhas bhíoma sprice | <40mm |
Dlús cumhachta bhíoma spriocdhírithe | > 500W/cm² |
Mód agus fuinneamh oibriúcháin
Am Ullmhúcháin Tosaigh Fuar | <1h (ceallraí ag toilleadh 20%) |
Am ullmhúcháin te te | <20min (ceallraí ag toilleadh 80%, am fuaraithe 15min) |
Am ullmhúcháin te te | <5min |
Am stailc aonaid | ≤20s |
Cumas rátáil ceallraí | ≥3kWh |
Am stórála fuinnimh rátáil ceallraí | 1H |
Rátáil Meaisín Fuarú Uisce Am Fuarú | ≤15min |