Ko tenei taputapu patu whiu hiko-nui, kei te eke ki tana whanaketanga rokiroki rokiroki me te 20-tuarua mo te huringa whakahaere mo te ono huringa whakahaere. He nui te whakaputa i te kaha o runga i nga tawhiti roa, ka hangaia hei tuku i te iti-iti o te kaha ki te aukati i nga riri iti-iti. Ma te hangarau hangarau, me te hoahoa hou, me nga mahi motuhake, ko tenei taputapu he whiringa pai mo te aukati i nga riri iti-teitei. Ahakoa te tiaki i nga taumata tiaki whakahirahira, te tirotiro ranei i nga kaupapa a-iwi nui, ka whakarite i te haumaru me te pumau i nga rohe iti.
Kua oti i te mahi aroturuki me te aro ki te mana whakahaere, ka taea e tenei taputapu te tautuhi me te raka ki nga whaainga i te waa-tika me te tika. Ka mau ki nga kaha urupare kati-kati me te patu i nga mahi ka tiakina, kia pai ai nga utu o te whaainga i te wa e whakaitihia ana te kino o te kohinga. I tua atu, ka taea e taatau mahere hoahoa aplaular mo te tere tere me te ngawari, me te kawe i te waa e hiahiatia ana, e hiahiatia ana he otinga tuku tino ngawari mo nga ahuatanga rereke.
R-glow-260s
: | |
---|---|
Whirihoranga Pūnaha
· ATP MODUE T2 × 1
· Wahanga × 2
· Peke Pūhiko × 1
· Te pūnaha whakamahana wai × 1
· Te Aroturuki Rotary Tratch × 1
Whakatakotoranga Pūtake
Tapeke Taumaha | <800KG |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 55 ℃ (te whakahohe laser ka taea i muri i te thermal tuuturu) |
Te pāmahana rokiroki | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Te kohi mana toharite | ≤16KW |
Te Taiao Whakahaere | Ko nga tikanga o te Amospheric General Optical (-20 ℃ ~ 40 ℃ Te pāmahana, te pāmahana, te pāmahana, 10km, he ngawari ki te ngoikore ngoikore, kaore he ua, he hukarere ranei) |
Ko te puehu me te taumata tiaki rahi) | IP 64 |
Te Rahi Tiaki puehu (Whenua Whakahaere) | IP 60 |
Mahi me te whai i nga mahi
Te whānuitanga o te rapu me te whānuitanga kitenga | > 3km |
Te puaa-a-ringa-whatu | Marama kitea |
Rangitau-whatu | Azimuth -180 ° ~ + 180 °, livation -5 ~ 80% |
Te tawhiti aroturuki-whatu | > 3km |
Te tika o te aroturuki-whatu | Pai ake i te 20 '(RMS) |
Te wa hopu a te kaiarahi | ≤ 5s |
Laselumph roa | 1535nm |
Lasaki te tawhiti | > 1.5km (angamaheni mo nga whaainga UAV) |
Te whakauru o te laser | 5hz |
He tika te reanga | Pai ake i te 2m |
Mahi laser
Te roangaru whakahaere | 1.07μm |
Te Taonga Putanga | > 5000W |
Te tawhiti o Laser | > 1km |
Te wa putanga tonu | > 120s |
Puta atu te diameter | <20mm |
Diameter | <40mm |
Ko te mana o te mana o te whaainga | > 500W / CM² |
Te aratau whakahaere me te kaha
Te wa o te tiimata | <1h (pākahiko i te 20% te kaha) |
Te wa whakarite mahana | <20tin (pākahiko i te 80% te kaha, te whakamarumaru i te waa 15min) |
Te wa Takahanga wera | <5min |
Te wa whiu | ≤20s |
Te Whakataunga Pūhiko | ≥3Kwh |
Te Taha Pūhiko Taha Pūhiko | 1H |
Ko te miihini whakamakuku wai i whakahekehia te waa | ≤15min |
Whirihoranga Pūnaha
· ATP MODUE T2 × 1
· Wahanga × 2
· Peke Pūhiko × 1
· Te pūnaha whakamahana wai × 1
· Te Aroturuki Rotary Tratch × 1
Whakatakotoranga Pūtake
Tapeke Taumaha | <800KG |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 55 ℃ (te whakahohe laser ka taea i muri i te thermal tuuturu) |
Te pāmahana rokiroki | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Te kohi mana toharite | ≤16KW |
Te Taiao Whakahaere | Ko nga tikanga o te Amospheric General Optical (-20 ℃ ~ 40 ℃ Te pāmahana, te pāmahana, te pāmahana, 10km, he ngawari ki te ngoikore ngoikore, kaore he ua, he hukarere ranei) |
Ko te puehu me te taumata tiaki rahi) | IP 64 |
Te Rahi Tiaki puehu (Whenua Whakahaere) | IP 60 |
Mahi me te whai i nga mahi
Te whānuitanga o te rapu me te whānuitanga kitenga | > 3km |
Te puaa-a-ringa-whatu | Marama kitea |
Rangitau-whatu | Azimuth -180 ° ~ + 180 °, livation -5 ~ 80% |
Te tawhiti aroturuki-whatu | > 3km |
Te tika o te aroturuki-whatu | Pai ake i te 20 '(RMS) |
Te wa hopu a te kaiarahi | ≤ 5s |
Laselumph roa | 1535nm |
Lasaki te tawhiti | > 1.5km (angamaheni mo nga whaainga UAV) |
Te whakauru o te laser | 5hz |
He tika te reanga | Pai ake i te 2m |
Mahi laser
Te roangaru whakahaere | 1.07μm |
Te Taonga Putanga | > 5000W |
Te tawhiti o Laser | > 1km |
Te wa putanga tonu | > 120s |
Puta atu te diameter | <20mm |
Diameter | <40mm |
Ko te mana o te mana o te whaainga | > 500W / CM² |
Te aratau whakahaere me te kaha
Te wa o te tiimata | <1h (pākahiko i te 20% te kaha) |
Te wa whakarite mahana | <20tin (pākahiko i te 80% te kaha, te whakamarumaru i te waa 15min) |
Te wa Takahanga wera | <5min |
Te wa whiu | ≤20s |
Te Whakataunga Pūhiko | ≥3Kwh |
Te Taha Pūhiko Taha Pūhiko | 1H |
Ko te miihini whakamakuku wai i whakahekehia te waa | ≤15min |