R-Warder-910s
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga pagtutukoy sa teknikal
Bahagi ng pagtuklas
Saklaw ng pagtuklas | 5 hanggang 10km |
Suportadong dalas ng mga banda | 70MHz hanggang 6GHz |
Drone ID at Lokasyon | Ang pagsubaybay sa lokasyon ng real-time na lokasyon ng mga drone at ang kanilang mga magsusupil, na may kakayahang makuha ang mga lokasyon ng Home Point para sa mga drone ng DJI. Epektibong saklaw hanggang sa 2-3 km. |
Tumpak na pagkilala | Maaari itong tumpak na makilala ang modelo at elektronikong mga fingerprint (ID) ng hindi bababa sa 200 iba't ibang mga tatak ng UAV, at ang kanilang kaukulang pagkakakilanlan nang sabay -sabay |
Anggulo ng pagtuklas | 360 ° |
Bilang ng mga sabay na nakikitang mga drone | ≥60 uri |
Minimum na deteksyon ng altitude | ≤0 m |
Rate ng pagtuklas | ≥95% |
Proteksyon ng Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 70w |
Timbang | 7kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × H) |
Bahagi ng Jammer
Saklaw ng Jamming | 2 hanggang 3km |
Suportadong dalas ng mga banda | 900 MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Anggulo ng jamming | 360 ° |
Kapangyarihan ng jamming | Nagtatampok ang aparato ng limang nababagay na mga setting ng kuryente, tulad ng sumusunod: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), at 40 dBm (10 W) |
Power Supply | 220v |
Rating ng Proteksyon ng Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 300w |
Timbang | 8kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 410mm x 250mm x 245mm (l × w × h) |
Mga pagtutukoy sa teknikal
Bahagi ng pagtuklas
Saklaw ng pagtuklas | 5 hanggang 10km |
Suportadong dalas ng mga banda | 70MHz hanggang 6GHz |
Drone ID at Lokasyon | Ang pagsubaybay sa lokasyon ng real-time na lokasyon ng mga drone at ang kanilang mga magsusupil, na may kakayahang makuha ang mga lokasyon ng Home Point para sa mga drone ng DJI. Epektibong saklaw hanggang sa 2-3 km. |
Tumpak na pagkilala | Maaari itong tumpak na matukoy ang modelo at elektronikong mga fingerprint (ID) ng hindi bababa sa 200 iba't ibang mga tatak ng UAV, at ang kanilang kaukulang pagkakakilanlan nang sabay -sabay |
Anggulo ng pagtuklas | 360 ° |
Bilang ng mga sabay na nakikitang mga drone | ≥60 uri |
Minimum na deteksyon ng altitude | ≤0 m |
Rate ng pagtuklas | ≥95% |
Proteksyon ng Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 70w |
Timbang | 7kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × H) |
Bahagi ng Jammer
Saklaw ng Jamming | 2 hanggang 3km |
Suportadong dalas ng mga banda | 900 MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Anggulo ng jamming | 360 ° |
Kapangyarihan ng jamming | Nagtatampok ang aparato ng limang nababagay na mga setting ng kuryente, tulad ng sumusunod: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), at 40 dBm (10 W) |
Power Supply | 220v |
Rating ng Proteksyon ng Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 300w |
Timbang | 8kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 410mm x 250mm x 245mm (l × w × h) |