R-Warder-910S
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Teknikal na Pagtutukoy
Bahagi ng Pagtuklas
Saklaw ng pagtuklas | 5 hanggang 10 km |
Mga Suportadong Frequency Band | 70Mhz hanggang 6Ghz |
Drone ID at Lokasyon | Real-time na pagsubaybay sa lokasyon ng mga drone at kanilang mga controller, na may kakayahang makuha ang mga lokasyon ng home point para sa mga drone ng DJI. Epektibong saklaw hanggang 2-3 km. |
Tumpak na pagkilala | Maaari nitong tumpak na matukoy ang modelo at mga electronic fingerprint (ID) ng hindi bababa sa 200 iba't ibang tatak ng UAV, at ang kanilang mga kaukulang pagkakakilanlan nang sabay-sabay |
Anggulo ng pagtuklas | 360° |
Bilang ng Sabay-sabay na Nakikitang Drone | ≥60 sorties |
Pinakamababang Detection Altitude | ≤0 m |
Rate ng pagtuklas | ≥95% |
Proteksyon sa Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 70w |
Timbang | 7kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × H) |
Bahagi ng Jammer
Saklaw ng jamming | 2 hanggang 3 km |
Mga Suportadong Frequency Band | 900 MHz, 1.2Ghz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Anggulo ng Jamming | 360° |
Lakas ng Jamming | Nagtatampok ang device ng limang adjustable power setting, tulad ng sumusunod: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), at 40 dBm (10 W) |
Power supply | 220V |
Rating ng Proteksyon sa Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 300w |
Timbang | 8kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 410mm x 250mm x 245mm (L × W × H) |
Teknikal na Pagtutukoy
Bahagi ng Pagtuklas
Saklaw ng pagtuklas | 5 hanggang 10 km |
Mga Suportadong Frequency Band | 70Mhz hanggang 6Ghz |
Drone ID at Lokasyon | Real-time na pagsubaybay sa lokasyon ng mga drone at kanilang mga controller, na may kakayahang makuha ang mga lokasyon ng home point para sa mga drone ng DJI. Epektibong saklaw hanggang 2-3 km. |
Tumpak na pagkilala | Maaari nitong tumpak na matukoy ang modelo at mga electronic fingerprint (ID) ng hindi bababa sa 200 iba't ibang tatak ng UAV, at ang kanilang mga kaukulang pagkakakilanlan nang sabay-sabay |
Anggulo ng pagtuklas | 360° |
Bilang ng Sabay-sabay na Nakikitang Drone | ≥60 sorties |
Pinakamababang Detection Altitude | ≤0 m |
Rate ng pagtuklas | ≥95% |
Proteksyon sa Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 70w |
Timbang | 7kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × H) |
Bahagi ng Jammer
Saklaw ng jamming | 2 hanggang 3 km |
Mga Suportadong Frequency Band | 900 MHz, 1.2Ghz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Anggulo ng Jamming | 360° |
Lakas ng Jamming | Nagtatampok ang device ng limang adjustable power setting, tulad ng sumusunod: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), at 40 dBm (10 W) |
Power supply | 220V |
Rating ng Proteksyon sa Ingress | IP65 |
Pagkonsumo ng kuryente | 300w |
Timbang | 8kg |
Mga Dimensyon ng Produkto | 410mm x 250mm x 245mm (L × W × H) |