R-Custos-910s
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Technica cubits
Deprehensio pars
Deprehensio range | V ad 10km |
Fulcitur frequency vincula | 70mhz ad 6GHz |
Drone id & Location | Verus-vicis locus tracking de ignominia et moderatoris, cum facultatem ad capere in domum punctum locis in DJI igni. Efficens range usque ad 2-3 km. |
Accurate recognition | Potest verius identify exemplar et electronic fingerprints (IDs) de saltem CC diversis uaV brands, et correspondentes identitatis eodem tempore |
Deprehensio angulo | CCCLX ° |
Numerus simul Detectable Drones | ≥60 Sorties |
Minimum deprehensio altitudo | ≤0 m |
Deprehensio Rate | ≥95% |
Ingressu praesidio | Ip65 |
Potentiam consummatio | 70W |
Pondus | 7kg |
Product Dimensiones | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × h) |
Jammer Part
Jamming range | II ad 3km |
Fulcitur frequency vincula | CM MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHZ, 5.2GHz, 5.8GHz |
Jamming angle | CCCLX ° |
Jamming potestatem | Features Features Features Featurable Power Occasus, ut sequitur: X DBM (0.01 W), XX DBM (0.1 W), XXX DBM (I W) XXXVII (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V w), et XL DBM (V w), et XL Dbm |
POPULUM | 220v |
Ingress praesidio rating | Ip65 |
Potentiam consummatio | 300W |
Pondus | 8kg |
Product Dimensiones | 410mm x 250mm x 245mm (l × w × h) |
Technica cubits
Deprehensio pars
Deprehensio range | V ad 10km |
Fulcitur frequency vincula | 70mhz ad 6GHz |
Drone id & Location | Verus-vicis locus tracking de ignominia et moderatoris, cum facultatem ad capere in domum punctum locis in DJI igni. Efficens range usque ad 2-3 km. |
Accurate recognition | Potest verius identify exemplar et electronic fingerprints (IDs) de saltem CC diversis uaV brands, et correspondentes identitatis eodem tempore |
Deprehensio angle | CCCLX ° |
Numerus simul Detectable Drones | ≥60 Sorties |
Minimum deprehensio altitudo | ≤0 m |
Deprehensio Rate | ≥95% |
Ingressu praesidio | Ip65 |
Potentiam consummatio | 70w |
Pondus | 7kg |
Product Dimensiones | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × h) |
Jammer Part
Jamming range | II ad 3km |
Fulcitur frequency vincula | CM MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHZ, 5.2GHz, 5.8GHz |
Jamming angle | CCCLX ° |
Jamming potestatem | Features Features Features Featurable Power Occasus, ut sequitur: X DBM (0.01 W), XX DBM (0.1 W), XXX DBM (I W) XXXVII (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V W), et XL DBM (V w), et XL DBM (V w), et XL Dbm |
POPULUM | 220v |
Ingress praesidio rating | Ip65 |
Potentiam consummatio | 300W |
Pondus | 8kg |
Product Dimensiones | 410mm x 250mm x 245mm (l × w × h) |