R-Warmer-910s
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaritenga Hangarau
He waahanga kitenga
Tuhinga o mua | 5 ki te 10km |
Tapahia nga roopu e tautokohia ana | 70mhz ki te 6ghz |
Drone ID & Wāhi | Te aro turuki i te waa-tūturu me o raatau mana whakahaere, me te kaha ki te hopu i nga waahi kaainga mo nga Dji Drones. Whai hua ki te 2-3 km. |
Te āhukahuka tika | Ka taea te tautuhi tika i te tauira me nga maihao hiko (ID) o te 200 nga waitohu UAV rereke, me o raatau tuakiri mo te waa kotahi |
Te koki hipi | 360 ° |
Te maha o nga drones e kitea ana | ≥60 Nga momo |
Te teitei o te mate | ≤0 m |
Te reiti kitenga | ≥95% |
Te whakamarumaru Ingarangi | Ip65 |
Te kohi kaha | 70W |
Taumaha | 7KG |
Nga Taumata Hua | 270mm × 270mm × 340mm (L × w × h) |
He waahanga Jammer
Haumaru | 2 ki te 3km |
Tapahia nga roopu e tautokohia ana | 900 mhz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8Hz |
He kowhai | 360 ° |
Mana Whakaora | Kei roto i te taputapu nga tautuhinga mana e rima, penei: 10 DBM (0.01 W), 20 DBM (0.1 W), 30 DBM (1 W), me te 40 DBM (10 W) |
Te mana whakahaere | 220v |
Whakatauranga tiaki haumaru | Ip65 |
Te kohi kaha | 300W |
Taumaha | 8KG |
Nga Taumata Hua | 410mm x 250mm x 245mm (L × w × h) |
Whakaritenga Hangarau
He waahanga kitenga
Tuhinga o mua | 5 ki te 10km |
Tapahia nga roopu e tautokohia ana | 70mhz ki te 6ghz |
Drone ID & Wāhi | Te aro turuki i te waa-tūturu me o raatau mana whakahaere, me te kaha ki te hopu i nga waahi kaainga mo nga Dji Drones. Whai hua ki te 2-3 km. |
Te āhukahuka tika | Ka taea te tautuhi tika i te tauira me nga maihao hiko (ID) o te 200 nga waitohu UAV rereke, me o raatau tuakiri mo te waa kotahi |
Te koki hipi | 360 ° |
Te maha o nga drones e kitea ana | ≥60 Nga momo |
Te teitei o te mate | ≤0 m |
Te reiti kitenga | ≥95% |
Te whakamarumaru Ingarangi | Ip65 |
Te kohi kaha | 70W |
Taumaha | 7KG |
Nga Taumata Hua | 270mm × 270mm × 340mm (L × w × h) |
He waahanga Jammer
Haumaru | 2 ki te 3km |
Tapahia nga roopu e tautokohia ana | 900 mhz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8Hz |
He kowhai | 360 ° |
Mana Whakaora | Kei roto i te taputapu nga tautuhinga mana e rima, penei: 10 DBM (0.01 W), 20 DBM (0.1 W), 30 DBM (1 W), me te 40 DBM (10 W) |
Te mana whakahaere | 220v |
Whakatauranga tiaki haumaru | Ip65 |
Te kohi kaha | 300W |
Taumaha | 8KG |
Nga Taumata Hua | 410mm x 250mm x 245mm (L × w × h) |