R-Warder-910S
Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Vipimo vya Kiufundi
Sehemu ya Utambuzi
Masafa ya utambuzi | 5 hadi 10 km |
Mikanda ya Masafa Inayotumika | 70Mhz hadi 6Ghz |
Kitambulisho cha Drone & Mahali | Ufuatiliaji wa mahali pa wakati halisi wa ndege zisizo na rubani na vidhibiti vyake, kwa uwezo wa kunasa maeneo ya nyumbani kwa ndege zisizo na rubani za DJI. Upeo wa ufanisi hadi kilomita 2-3. |
Utambuzi sahihi | Inaweza kutambua kwa usahihi mfano na alama za vidole za kielektroniki (Vitambulisho) vya angalau chapa 200 tofauti za UAV, na utambulisho wao sambamba kwa wakati mmoja. |
Pembe ya Kugundua | 360° |
Idadi ya Ndege zisizo na rubani zinazoweza kutambulika kwa Wakati Mmoja | ≥60 aina |
Kiwango cha Chini cha Urefu wa Utambuzi | ≤0 m |
Kiwango cha ugunduzi | ≥95% |
Ulinzi wa Ingress | IP65 |
Matumizi ya Nguvu | 70w |
Uzito | 7kg |
Vipimo vya Bidhaa | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × H) |
Sehemu ya Jammer
Masafa ya kufoka | 2 hadi 3 km |
Mikanda ya Masafa Inayotumika | 900 MHz, 1.2Ghz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Jamming Angle | 360° |
Jamming Power | Kifaa kina mipangilio mitano ya nishati inayoweza kubadilishwa, kama ifuatavyo: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), na 40 dBm (10 W) |
Ugavi wa nguvu | 220V |
Ukadiriaji wa Ulinzi wa Ingress | IP65 |
Matumizi ya Nguvu | 300w |
Uzito | 8kg |
Vipimo vya Bidhaa | 410mm x 250mm x 245mm (L × W × H) |
Vipimo vya Kiufundi
Sehemu ya Utambuzi
Masafa ya utambuzi | 5 hadi 10 km |
Mikanda ya Masafa Inayotumika | 70Mhz hadi 6Ghz |
Kitambulisho cha Drone & Mahali | Ufuatiliaji wa mahali pa wakati halisi wa ndege zisizo na rubani na vidhibiti vyake, kwa uwezo wa kunasa maeneo ya nyumbani kwa ndege zisizo na rubani za DJI. Upeo wa ufanisi hadi kilomita 2-3. |
Utambuzi sahihi | Inaweza kutambua kwa usahihi mfano na alama za vidole za kielektroniki (Vitambulisho) vya angalau chapa 200 tofauti za UAV, na utambulisho wao sambamba kwa wakati mmoja. |
Pembe ya Kugundua | 360° |
Idadi ya Ndege zisizo na rubani zinazoweza kutambulika kwa Wakati Mmoja | ≥60 aina |
Kiwango cha Chini cha Urefu wa Utambuzi | ≤0 m |
Kiwango cha ugunduzi | ≥95% |
Ulinzi wa Ingress | IP65 |
Matumizi ya Nguvu | 70w |
Uzito | 7kg |
Vipimo vya Bidhaa | 270mm × 270mm × 340mm (L × W × H) |
Sehemu ya Jammer
Masafa ya kufoka | 2 hadi 3 km |
Mikanda ya Masafa Inayotumika | 900 MHz, 1.2Ghz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Jamming Angle | 360° |
Jamming Power | Kifaa kina mipangilio mitano ya nishati inayoweza kubadilishwa, kama ifuatavyo: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), na 40 dBm (10 W) |
Ugavi wa nguvu | 220V |
Ukadiriaji wa Ulinzi wa Ingress | IP65 |
Matumizi ya Nguvu | 300w |
Uzito | 8kg |
Vipimo vya Bidhaa | 410mm x 250mm x 245mm (L × W × H) |