R-Warder-910s
ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ส่วนตรวจจับ
ช่วงการตรวจจับ | 5 ถึง 10km |
แถบความถี่ที่รองรับ | 70MHz ถึง 6GHz |
Drone ID และตำแหน่ง | การติดตามตำแหน่งตามเวลาจริงของโดรนและคอนโทรลเลอร์ของพวกเขาด้วยความสามารถในการจับตำแหน่งจุดบ้านสำหรับโดรน DJI ช่วงที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 2-3 กม. |
การรับรู้ที่ถูกต้อง | สามารถระบุแบบจำลองและลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง (ID) อย่างน้อย 200 แบรนด์ UAV ที่แตกต่างกันและตัวตนที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน |
มุมการตรวจจับ | 360 ° |
จำนวนโดรนที่ตรวจพบได้พร้อมกัน | ≥60ก่อกวน |
ระดับความสูงของการตรวจจับขั้นต่ำ | ≤0 m |
อัตราการตรวจจับ | ≥95% |
การป้องกันทางเข้า | IP65 |
การใช้พลังงาน | 70W |
น้ำหนัก | 7 กิโลกรัม |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 270 มม. × 270 มม. × 340 มม. (L × W × H) |
ส่วนที่พลิกกลับ
ระยะการติดขัด | 2 ถึง 3km |
แถบความถี่ที่รองรับ | 900 MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
มุมที่ติดขัด | 360 ° |
พลังที่ติดขัด | อุปกรณ์มีการตั้งค่าพลังงานที่ปรับได้ห้าครั้งดังต่อไปนี้: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W) และ 40 dBm (10 W) |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V |
คะแนนการป้องกันทางเข้า | IP65 |
การใช้พลังงาน | 300W |
น้ำหนัก | 8 กิโลกรัม |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 410 มม. x 250 มม. x 245 มม. (L × W × H) |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ส่วนตรวจจับ
ช่วงการตรวจจับ | 5 ถึง 10km |
แถบความถี่ที่รองรับ | 70MHz ถึง 6GHz |
Drone ID และตำแหน่ง | การติดตามตำแหน่งตามเวลาจริงของโดรนและคอนโทรลเลอร์ของพวกเขาด้วยความสามารถในการจับตำแหน่งจุดบ้านสำหรับโดรน DJI ช่วงที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 2-3 กม. |
การรับรู้ที่ถูกต้อง | สามารถระบุแบบจำลองและลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง (ID) อย่างน้อย 200 แบรนด์ UAV ที่แตกต่างกันและตัวตนที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน |
มุมการตรวจจับ | 360 ° |
จำนวนโดรนที่ตรวจพบได้พร้อมกัน | ≥60ก่อกวน |
ระดับความสูงของการตรวจจับขั้นต่ำ | ≤0 m |
อัตราการตรวจจับ | ≥95% |
การป้องกันทางเข้า | IP65 |
การใช้พลังงาน | 70W |
น้ำหนัก | 7 กิโลกรัม |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 270 มม. × 270 มม. × 340 มม. (L × W × H) |
ส่วนที่พลิกกลับ
ระยะการติดขัด | 2 ถึง 3km |
แถบความถี่ที่รองรับ | 900 MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
มุมที่ติดขัด | 360 ° |
พลังที่ติดขัด | อุปกรณ์มีการตั้งค่าพลังงานที่ปรับได้ห้าครั้งดังต่อไปนี้: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W) และ 40 dBm (10 W) |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V |
คะแนนการป้องกันทางเข้า | IP65 |
การใช้พลังงาน | 300W |
น้ำหนัก | 8 กิโลกรัม |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 410 มม. x 250 มม. x 245 มม. (L × W × H) |