आर-वार्डर-910एस
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
तकनीकी निर्देश
पता लगाने वाला भाग
पता लगाने की सीमा | 5 से 10 कि.मी |
समर्थित फ़्रीक्वेंसी बैंड | 70 मेगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज |
ड्रोन आईडी और स्थान | डीजेआई ड्रोन के लिए होम पॉइंट स्थानों को पकड़ने की क्षमता के साथ, ड्रोन और उनके नियंत्रकों की वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग। प्रभावी रेंज 2-3 किमी तक. |
सटीक पहचान | यह कम से कम 200 विभिन्न यूएवी ब्रांडों के मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट (आईडी) और उनकी संबंधित पहचान को एक साथ सटीक रूप से पहचान सकता है। |
पता लगाने का कोण | 360° |
एक साथ पता लगाने योग्य ड्रोन की संख्या | ≥60 उड़ानें |
न्यूनतम जांच ऊंचाई | ≤0 मी |
पता लगाने की दर | ≥95% |
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
बिजली की खपत | 70w |
वज़न | 7 किग्रा |
उत्पाद आयाम | 270 मिमी × 270 मिमी × 340 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |
जैमर भाग
जैमिंग रेंज | 2 से 3 कि.मी |
समर्थित फ़्रीक्वेंसी बैंड | 900 मेगाहर्ट्ज, 1.2 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.2 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज |
जामिंग कोण | 360° |
जाम करने की शक्ति | डिवाइस में पाँच समायोज्य पावर सेटिंग्स हैं, जो इस प्रकार हैं: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), और 40 dBm (10 W) |
बिजली की आपूर्ति | 220V |
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 |
बिजली की खपत | 300w |
वज़न | 8 किलो |
उत्पाद आयाम | 410 मिमी x 250 मिमी x 245 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |
तकनीकी निर्देश
पता लगाने वाला भाग
पता लगाने की सीमा | 5 से 10 कि.मी |
समर्थित फ़्रीक्वेंसी बैंड | 70 मेगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज |
ड्रोन आईडी और स्थान | डीजेआई ड्रोन के लिए होम पॉइंट स्थानों को पकड़ने की क्षमता के साथ, ड्रोन और उनके नियंत्रकों की वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग। प्रभावी रेंज 2-3 किमी तक. |
सटीक पहचान | यह कम से कम 200 विभिन्न यूएवी ब्रांडों के मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट (आईडी) और उनकी संबंधित पहचान को एक साथ सटीक रूप से पहचान सकता है। |
पता लगाने का कोण | 360° |
एक साथ पता लगाने योग्य ड्रोन की संख्या | ≥60 उड़ानें |
न्यूनतम जांच ऊंचाई | ≤0 मी |
पता लगाने की दर | ≥95% |
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
बिजली की खपत | 70w |
वज़न | 7 किग्रा |
उत्पाद आयाम | 270 मिमी × 270 मिमी × 340 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |
जैमर भाग
जैमिंग रेंज | 2 से 3 कि.मी |
समर्थित फ़्रीक्वेंसी बैंड | 900 मेगाहर्ट्ज, 1.2 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.2 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज |
जामिंग कोण | 360° |
जाम करने की शक्ति | डिवाइस में पाँच समायोज्य पावर सेटिंग्स हैं, जो इस प्रकार हैं: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), और 40 dBm (10 W) |
बिजली की आपूर्ति | 220V |
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 |
बिजली की खपत | 300w |
वज़न | 8 किलो |
उत्पाद आयाम | 410 मिमी x 250 मिमी x 245 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |