आर-वार्डर -910s
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
तकनीकी निर्देश
पता लगाने वाला भाग
पता लगाने की सीमा | 5 से 10 किमी |
समर्थित आवृत्ति बैंड | 70MHz से 6GHz |
ड्रोन आईडी और स्थान | डीजेआई ड्रोन के लिए होम पॉइंट स्थानों पर कब्जा करने की क्षमता के साथ ड्रोन और उनके नियंत्रकों के वास्तविक समय का स्थान ट्रैकिंग। 2-3 किमी तक प्रभावी सीमा। |
सही मान्यता | यह कम से कम 200 अलग -अलग यूएवी ब्रांडों के मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट (आईडी) की सटीक रूप से पहचान कर सकता है, और एक साथ उनकी संबंधित पहचान |
पता कोण | 360 ° |
एक साथ पता लगाने योग्य ड्रोन की संख्या | ≥60 सॉर्टियां |
न्यूनतम पता लगाने की ऊंचाई | ≤0 मीटर |
पता लगाने की दर | ≥95% |
प्रवेश संरक्षण | IP65 |
बिजली की खपत | 70W |
वज़न | 7 किग्रा |
उत्पाद आयाम | 270 मिमी × 270 मिमी × 340 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच)) |
जम्मर का हिस्सा
जामिंग रेंज | 2 से 3 किमी |
समर्थित आवृत्ति बैंड | 900 मेगाहर्ट्ज, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
जामिंग कोण | 360 ° |
जामिंग पावर | डिवाइस में पांच समायोज्य बिजली सेटिंग्स हैं, निम्नानुसार हैं: 10 डीबीएम (0.01 डब्ल्यू), 20 डीबीएम (0.1 डब्ल्यू), 30 डीबीएम (1 डब्ल्यू), 37 डीबीएम (5 डब्ल्यू), और 40 डीबीएम (10 डब्ल्यू) |
बिजली की आपूर्ति | 220V |
प्रासंगिक संरक्षण रेटिंग | IP65 |
बिजली की खपत | 300W |
वज़न | 8 किलो |
उत्पाद आयाम | 410 मिमी x 250 मिमी x 245 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |
तकनीकी निर्देश
पता लगाने वाला भाग
पता लगाने की सीमा | 5 से 10 किमी |
समर्थित आवृत्ति बैंड | 70MHz से 6GHz |
ड्रोन आईडी और स्थान | डीजेआई ड्रोन के लिए होम पॉइंट स्थानों पर कब्जा करने की क्षमता के साथ ड्रोन और उनके नियंत्रकों के वास्तविक समय का स्थान ट्रैकिंग। 2-3 किमी तक प्रभावी सीमा। |
सही मान्यता | यह कम से कम 200 अलग -अलग यूएवी ब्रांडों के मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट (आईडी) की सटीक रूप से पहचान कर सकता है, और एक साथ उनकी संबंधित पहचान |
पता कोण | 360 ° |
एक साथ पता लगाने योग्य ड्रोन की संख्या | ≥60 सॉर्टियां |
न्यूनतम पता लगाने की ऊंचाई | ≤0 मीटर |
पता लगाने की दर | ≥95% |
प्रवेश संरक्षण | IP65 |
बिजली की खपत | 70W |
वज़न | 7 किग्रा |
उत्पाद आयाम | 270 मिमी × 270 मिमी × 340 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच)) |
जम्मर का हिस्सा
जामिंग रेंज | 2 से 3 किमी |
समर्थित आवृत्ति बैंड | 900 मेगाहर्ट्ज, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
जामिंग कोण | 360 ° |
जामिंग पावर | डिवाइस में पांच समायोज्य बिजली सेटिंग्स हैं, निम्नानुसार हैं: 10 डीबीएम (0.01 डब्ल्यू), 20 डीबीएम (0.1 डब्ल्यू), 30 डीबीएम (1 डब्ल्यू), 37 डीबीएम (5 डब्ल्यू), और 40 डीबीएम (10 डब्ल्यू) |
बिजली की आपूर्ति | 220V |
प्रासंगिक संरक्षण रेटिंग | IP65 |
बिजली की खपत | 300W |
वज़न | 8 किलो |
उत्पाद आयाम | 410 मिमी x 250 मिमी x 245 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |