R-Warder-910S
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones técnicas
Parte de detección
Rango de detección | 5 a 10 km |
Bandas de frecuencia compatibles | 70MHz a 6GHz |
ID y ubicación de drones | Seguimiento de ubicación en tiempo real de drones y sus controladores, con la capacidad de capturar las ubicaciones de los puntos de inicio para los drones DJI. Rango efectivo de hasta 2-3 km. |
Reconocimiento preciso | Puede identificar con precisión el modelo y las huellas digitales electrónicas (ID) de al menos 200 marcas de UAV diferentes, y sus identidades correspondientes simultáneamente |
Ángulo de detección | 360 ° |
Número de drones detectables simultáneamente | ≥60 salidas |
Altitud de detección mínima | ≤0 m |
Tasa de detección | ≥95% |
Protección contra la entrada | IP65 |
Consumo de energía | 70W |
Peso | 7 kg |
Dimensiones del producto | 270 mm × 270 mm × 340 mm (L × W × H) |
Parte del Jammer
Gama de atasco | 2 a 3 km |
Bandas de frecuencia compatibles | 900 MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Ángulo de atasco | 360 ° |
Poder de atasco | El dispositivo presenta cinco configuraciones de potencia ajustables, de la siguiente manera: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W) y 40 dBm (10 W) |
Fuente de alimentación | 220V |
Calificación de protección de ingreso | IP65 |
Consumo de energía | 300W |
Peso | 8 kg |
Dimensiones del producto | 410 mm x 250 mm x 245 mm (L × W × H) |
Especificaciones técnicas
Parte de detección
Rango de detección | 5 a 10 km |
Bandas de frecuencia compatibles | 70MHz a 6GHz |
ID y ubicación de drones | Seguimiento de ubicación en tiempo real de drones y sus controladores, con la capacidad de capturar las ubicaciones de los puntos de inicio para los drones DJI. Rango efectivo de hasta 2-3 km. |
Reconocimiento preciso | Puede identificar con precisión el modelo y las huellas digitales electrónicas (ID) de al menos 200 marcas de UAV diferentes, y sus identidades correspondientes simultáneamente |
Ángulo de detección | 360 ° |
Número de drones detectables simultáneamente | ≥60 salidas |
Altitud de detección mínima | ≤0 m |
Tasa de detección | ≥95% |
Protección contra la entrada | IP65 |
Consumo de energía | 70W |
Peso | 7 kg |
Dimensiones del producto | 270 mm × 270 mm × 340 mm (L × W × H) |
Parte del Jammer
Gama de atasco | 2 a 3 km |
Bandas de frecuencia compatibles | 900 MHz, 1.2GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Ángulo de atasco | 360 ° |
Poder de atasco | El dispositivo presenta cinco configuraciones de potencia ajustables, de la siguiente manera: 10 dBm (0.01 W), 20 dBm (0.1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W) y 40 dBm (10 W) |
Fuente de alimentación | 220V |
Calificación de protección de ingreso | IP65 |
Consumo de energía | 300W |
Peso | 8 kg |
Dimensiones del producto | 410 mm x 250 mm x 245 mm (L × W × H) |