R-Sudver-910s
Қол жетімділігі: | |
---|---|
Саны: | |
Техникалық сипаттамалар
Анықтау бөлімі
Анықтау диапазоны | 5-тен 10 км |
Қолдау көрсетілетін жиілік диапазондары | 70 МГц-дейін 6 ГГц |
Дрон идентификаторы және орналасқан жері | Dji дрондары үшін үй нүктелерін түсіру мүмкіндігі бар дрондарды және олардың контроллерлерінің нақты уақыт режимін бақылау. Тиімді диапазон 2-3 км дейін. |
Дәл тану | Ол кемінде 200 түрлі UAV брендтерінің үлгісін және электронды саусақ іздерін (идентификаторларын) дәл анықтай алады және олардың сәйкес сәйкестіктері бір уақытта |
Анықтау бұрышы | 360 ° |
Бір уақытта анықталатын дрондар саны | ≥60 Сұрыптаулар |
Минималды анықтау биіктігі | ≤0 м |
Анықтау жылдамдығы | ≥95% |
Ассфесс қорғаныс | IP65 |
Қуатты тұтыну | 70w |
Салмақ | 7 кг |
Өнімнің өлшемдері | 270mm × 270mmm × 340mm (l × w × h) |
Юммер бөлігі
Кептелу диапазоны | 2-ден 3 км |
Қолдау көрсетілетін жиілік диапазондары | 900 МГц, 1 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.8 ГГц |
Кептілмеген бұрыш | 360 ° |
Кептілмеген қуат | Құрылғыда бес реттелетін қуат параметрі бар: 10 DBM (0,01 Вт), 20 DBM (0,1 Вт), 30 DBM (1 Вт), 37 DBM (5 W), және 40 дБ / 40 дБ / (10 В) |
Нәр беруші | 220 В |
Анықтама қорғаныс рейтингі | IP65 |
Қуатты тұтыну | 300w |
Салмақ | 8 кг |
Өнімнің өлшемдері | 410mm x x 250MM x 245mm (l × w × h) |
Техникалық сипаттамалар
Анықтау бөлімі
Анықтау диапазоны | 5-тен 10 км |
Қолдау көрсетілетін жиілік диапазондары | 70 МГц-дейін 6 ГГц |
Дрон идентификаторы және орналасқан жері | Dji дрондары үшін үй нүктелерін түсіру мүмкіндігі бар дрондарды және олардың контроллерлерінің нақты уақыт режимін бақылау. Тиімді диапазон 2-3 км дейін. |
Дәл тану | Ол кемінде 200 түрлі UAV брендтерінің үлгісін және электронды саусақ іздерін (идентификаторларын) дәл анықтай алады және олардың сәйкес сәйкестіктері бір уақытта |
Анықтау бұрышы | 360 ° |
Бір уақытта анықталатын дрондар саны | ≥60 Сұрыптаулар |
Минималды анықтау биіктігі | ≤0 м |
Анықтау жылдамдығы | ≥95% |
Ассфесс қорғаныс | IP65 |
Қуатты тұтыну | 70w |
Салмақ | 7 кг |
Өнімнің өлшемдері | 270mm × 270mmm × 340mm (l × w × h) |
Юммер бөлігі
Кептелу диапазоны | 2-ден 3 км |
Қолдау көрсетілетін жиілік диапазондары | 900 МГц, 1 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.8 ГГц |
Кептілмеген бұрыш | 360 ° |
Кептілмеген қуат | Құрылғыда бес реттелетін қуат параметрі бар: 10 DBM (0,01 Вт), 20 DBM (0,1 Вт), 30 DBM (1 Вт), 37 DBM (5 W), және 40 дБ / 40 дБ / (10 В) |
Нәр беруші | 220 В |
Анықтама қорғаныс рейтингі | IP65 |
Қуатты тұтыну | 300w |
Салмақ | 8 кг |
Өнімнің өлшемдері | 410mm x x 250MM x 245mm (l × w × h) |